Family Leave Laws by State 2026
Last updated: · All 50 states, sortable and searchable.
13
States With Paid Family Leave
5
States With Mandatory Bereavement Leave
50
States Covered by Federal FMLA
| State | Federal FMLA | State Leave Law | Employer Threshold | Paid Family Leave | Weekly PFL Benefit | Bereavement Law |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Alaska | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Arizona | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Arkansas | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| California | Applies | California Family Rights Act | 5 | CA PFL | $1,765 | 5 days |
| Colorado | Applies | Colorado Family and Medical Leave Insurance | 1 | FAMLI | $1,448 | No |
| Connecticut | Applies | Connecticut Paid Leave | 1 | CT PFL | $1,016 | No |
| Delaware | Applies | Delaware Paid Leave | 10 | DE PL | $900 | No |
| Florida | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Georgia | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Hawaii | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Idaho | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Illinois | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | 10 days |
| Indiana | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Iowa | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Kansas | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Kentucky | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Louisiana | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Maine | Applies | Maine Paid Family and Medical Leave | 1 | ME PFML | $1,249 | No |
| Maryland | Applies | Maryland Family and Medical Leave Insurance | 15 | MD FAMLI | $1,000 | No |
| Massachusetts | Applies | Massachusetts Paid Family and Medical Leave | 1 | MA PFML | $1,230 | No |
| Michigan | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Minnesota | Applies | Minnesota Paid Leave | 1 | MN Paid Leave | $1,423 | No |
| Mississippi | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Missouri | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Montana | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Nebraska | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Nevada | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| New Hampshire | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| New Jersey | Applies | New Jersey Family Leave Act | 30 | NJ FLI | $1,119 | No |
| New Mexico | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| New York | Applies | New York Paid Family Leave | 1 | NY PFL | $1,229 | No |
| North Carolina | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| North Dakota | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Ohio | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Oklahoma | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Oregon | Applies | Oregon Paid Leave | 1 | OR PL | $1,692 | 14 days |
| Pennsylvania | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Rhode Island | Applies | Rhode Island Parental and Family Medical Leave Act | 50 | RI TCI | $1,150 | No |
| South Carolina | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| South Dakota | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Tennessee | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Texas | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Utah | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Vermont | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | 10 days |
| Virginia | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Washington | Applies | Washington Paid Family and Medical Leave | 25 | WA PFML | $1,647 | 7 days |
| West Virginia | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Wisconsin | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
| Wyoming | Applies | Federal only | 50+ federal | No | — | No |
Data sourced from state labor departments and the US DOL. Verify current rules at your state's official site before making decisions.
Frequently Asked Questions
13 states currently run a Paid Family Leave program: California, New York, New Jersey, Washington, Colorado, Connecticut, Oregon, Massachusetts, Delaware, Maryland, Rhode Island, Minnesota, and Maine.
5 states currently have a mandatory bereavement leave law: California, Illinois, Oregon, Washington, and Maryland. All other states leave bereavement leave entirely to employer policy.
Yes. Federal FMLA applies nationwide to qualifying employees at covered employers (50+ employees within 75 miles), regardless of state. States can only add protections on top of it, never take away the federal floor.
A state family/medical leave law can lower the employer-size threshold, cover more family relationships, or provide more weeks than federal FMLA. It runs alongside, not instead of, the federal law.